詳細情報 |
|||
機械の種類: | 回転式耕うん機 | 電源タイプ: | ディーゼル |
---|---|---|---|
タイプ: | 農場栽培者 | 条件: | 新しい |
保証: | 1 年 | 使用: | ローター耕作,雑草除草 |
体重: | 95のKG | サイズ (L*W*H): | 160*62*108cm |
主要 な 売り物: | 四輪駆動 | 販売形態: | 普通の製品 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,ギアボックス,シャーシ |
適用される産業: | 農場,家庭用,小売,果樹園 | 展示室の場所: | インドネシア、タイ |
製品名: | 四輪駆動回転機 | 製品タイプ: | 農業機械の設備 |
エンジンタイプ: | ディーゼルエンジン | 定数電源: | 5.3 |
適用する: | 農場,庭,果樹園 | ドライブモード: | 四輪駆動 |
色: | 赤色 | 作業幅: | 45~75cm (調節可能) |
耕す深さ: | 10〜20cm (調節可能) | 作業速度: | 0.2-0.5m/s |
製品の説明
製品説明
違う 違う | ポイント | ユニット | 仕様 | |
1 | モデル | / | 1WG-53 | |
2 | マッチング エンジン | モデル | / | 186F ガソリンエンジン |
構造 | / | シングルシリンダー空気冷却4 ストック | ||
定数電源 | kw | 5.3 | ||
定速 | r/min | 3600 | ||
起動モード | / | 手帳 | ||
3 | 全体の次元 | mm | 1600*620*1080 | |
4 | 体重 | 体重 | 95 |
製品 特徴
あなた は 好き に なる か
会社情報
認証
認定と展示
私たちのサービス
梱包 と 輸送
よくある質問
よくある質問
Q1: 支払い条件は?
A: その通り 預金としてT/T 30%と配達前に70%です. 我々はあなたが残高を支払う前に製品とパッケージの写真を示します.支払条件は許容されています
Q2: 配達時間は?
A: その通り20日未満
Q3:あなたの工場はありますか?
A: 理由 yエース
Q4:どう連絡する?工場を訪問できますか?
A: その通りあなたは,アリババで私たちと連絡することができます. ただ,マッサージまたは調査を送信します..
この製品の詳細を知りたい