詳細情報 |
|||
機械の種類: | 耕うん機 | 電源タイプ: | ディーゼル |
---|---|---|---|
タイプ: | 農場栽培者 | 条件: | 新しい |
保証: | 1 年 | 使用: | 農場,庭園 |
体重: | 85のKG | サイズ (L*W*H): | 160*62*108cm |
主要 な 売り物: | 多機能性 | 販売形態: | 2022年の新製品 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | ギア,エンジン,ギアボックス,シャーシ |
適用される産業: | 農場,家庭用,小売,果樹園 | 展示室の場所: | ベトナム,インドネシア,タイ,バングラデシュ |
製品名: | 多機能のトリラー | エンジンタイプ: | ガソリンエンジン |
定数電源: | 4KW | 適用する: | 農園 果樹園 稲畑 |
機能: | 雑草を刈り取り 荒らし 荒らし | ドライブモード: | 四輪駆動 |
色: | 選択可能 | 作業幅: | 45~85cm (調節可能) |
耕す幅: | 15-35cm (調整可能) | 作業速度: | 4km/h |
製品の説明
製品説明
工場価格 多機能の雑草刈り 掘削 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集 採集
製品名 | 多機能のトリラー | |||
パラメータ | エンジン | モデル | 173F,186F (選択可能) | |
タイプ | 空気冷却 4 ストーク | |||
スピード | 1800r/min | |||
3レベルフィルター | 170F - はい,その他 - 必要ない | |||
回転幅 | 750~900mm | |||
回転深さ | 100~250mm | |||
切断幅 | 200~300mm | |||
掘削深さ | 100~390mm | |||
ギアシフト速度 | 0-R-D2-F-D1 中立回転式 逆回転式 前回転式 | |||
ギアボックス | 全変速駆動 | |||
刃の種類 | 3グループ×3 | |||
ハンドルの水平方向を調整する | 0-360° | |||
ハンドルの垂直方向を調整する | 0〜30° | |||
保証 | 1年 |


あなた は 好き に なる か
会社情報
認証
認定と展示
私たちのサービス
よくある質問
よくある質問
Q1: 支払い条件は?
A: その通り 預金としてT/T 30%と配達前に70%です. 我々はあなたが残高を支払う前に製品とパッケージの写真を示します.支払条件は許容されています
Q2: 配達時間は?
A: その通り20日未満
Q3:あなたの工場はありますか?
A: 理由 yエース
Q4:どう連絡する?工場を訪問できますか?
A: その通りあなたは,アリババで私たちと連絡することができます. ただ,マッサージまたは調査を送信します..
この製品の詳細を知りたい